dB TECHONOLİGES VIO-W10 400 Watt 2 Yollu Aktif Wedge Monitör
147.709,98 TL
dB TECHONOLİGES VIO-10 400 WATT 2 YOLLU AKTİF WEDGE MONİTÖR
dB TECHONOLİGES VIO-10 400 watt'a kadar ulaşan gücüyle 2 yollu aktif wedge monitör modelidir. 126 dB SPL ve d sınıfı amfiye sahiptir. Geri besleme önleyici akustik konfigürasyon, uzaktan kumanda ayrıca 58-15.000 Hz frekans tepkisine sahiptir. 450x165x480 boyutu ve 13,7 Kg ağırlığında bir üründür. Detaylı bilgi,uygun fiyatı ve kalitesiyle kayisielektronik.com'da sizlere satışa sunulmaktadır.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
-
2 Yollu Aktif Wedge Monitör
- Ultra ince tasarım
- 400 W RMS
- D Sınıfı amplifikatör
- Geri besleme önleyici akustik konfigürasyon
- RDNet üzerinden uzaktan kumanda
- Frekans Tepkisi [-10dB]: 58-15.000 Hz, Maks
- SPL: 126 dB
- GxYxD: 450x165x480 mm
- 13,7 kilo
Teknik Özellikler
Marka ve Model | : | dB Technologies VIO X10 Aktif Kabin Hoparlör |
Hoparlör Tipi | : | 10'' Aktif Hoparlör |
Frekans Tepkisi | : | 73 Hz - 21.4 Hz (-10 dB), 82 Hz - 20 kHz (-6 dB) |
RMS Gücü | : | 900 Watt |
Peak Gücü | : | 1800 Watt |
Maksimum SPL | : | 130 dB |
Dış Kasa | : | Ahşap Kabin, Polyurea boyama |
Konnektör | : | Giriş: 1 x XLR balanced, 1 x RJ45 Link (RDNet) 1x PowerCON TRUE1, Çıkış: 1x XLR balanced, 1 x RJ45 Link (RDNet) 1x PowerCON TRUE1 |
Ses Yayılım Yolu | : | 2 Yollu |
Anfi Sınıfı | : | Digital Class D DIGIPRO G3 technology |
LF Driver | : | 10 ”, vc 2.5'' Neodymium |
HF Driver | : | 1”, vc 1,75'' |
Kapsama Açısı | : | 90° x 40°, Monitor kullanım 50° |
Empedans | : | 8 Ohm |
Crossover Frekansı | : | 1.6 kHz (24 dB/oct.) |
Ağırlık | : | 16.6 kg |
Horn | : | Dönebilen CD Horn |
Boyut | : | 280 x 550 x 375 mm |
Processor Controller | : | DSP 28/56 bit, AD/DA Converter24 bit/48 kHz |
Limiter | : | Peak, RMS, Thermal |
Anfi Güç Kaynağı | : | Auto-range SMPS |
Kontrol | : | 1x Rotary Encoder (8x EQ, HPF presets) 1x Input sensitivity potentiometer 1x Mic / line switch |
Hoparlör Tutma Kolu | : | 1 adet üstte |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!